Auch an den letzten Wochenenden waren die Leichtathleten bei Wettkämpfen recht erfolgreich.
Bei der Luckenwalder Crosslaufserie konnte der Saalower Henrik Höhne den Gesamtsieg bei den 14jährigen erringen. Er war aber auch insgesamt der schnellste der Altersklassen 12-15. Dafür heimste er zwei Pokale ein (siehe Bild unten). Aber auch Julius Affeldt, Christoph Leese, Philipp Busacker, Kilian Glienick, Tara Kurzhals und Julia Konopka versuchten sich auf den sehr ungewohnten Crosslaufstrecken in und um Luckenwalde herum.
An den 24.Trebbiner Hallenmeisterschaften nahmen wir Mellenseer mit insgesamt 29 (!) Kinder und Jugendlichen teil. Im Hallendreikampf (30m fliegend, Dreierhop und Medizinballstoßen) maßen sich über 200 Kinder. Anschließend mussten alle noch 400m laufen. Alle unsere Teilnehmer erzielten recht gute Platzierungen (siehe Statistik).
Herausragend war aber die Medizinballleistung von Xenia Braunert (11 Jahre), die mit 9,97m die beste Leistung des Tages erreichte. Dafür bekam sie einen Pokal überreicht.
Am 10.3. holte dann ein Mellenseer Fußballer (!) für unseren RSV die einzigste Medaille bei den Hallenlandesmeisterschaften. In Potsdam wurde uns aber diesmal aufgezeigt, dass wir das Training bis zum Sommer hin intensivieren müssen, denn nur Talent reicht manchmal nicht aus. Justin Schulz (mit 10 Jahren schon mal Hochsprung-Landesmeister) errang hier mit 1,30m den 3.Platz und damit Bronze. Der ein Jahr jüngere Leon Krumbach wurde mit 1,25m noch Siebenter. Diesen Platz belegte auch Christoph Leese über 800m. Den 8.Platz im Land Brandenburg errangen Tim Liefeld im Hochsprung und Leon im Weitsprung. Den 9. Platz und damit knapp am Finale vorbei, erreichten Yannick Franke (60m Hürden), Tim (Hürden) und Justin (Weitsprung). Der 11. Platz von Philipp Busacker über 800m und der 12. Platz von 28 Startern von Leon über 50m waren im Bereich meiner Erwartungen.
Hier in Potsdam merkte man deutlich, dass wir durch die Trainingssituation des letzten Jahres doch Einiges aufzuholen haben. Mit den Ergebnissen muss man aus diesem Grund dann doch sehr zufrieden sein, zumal wir im Sommer immer besser waren. Auf unsere 6 Mellenseer Jungs können wir doch sehr stolz sein.
Das Trainerteam
Ergebnisse Trebbiner Hallenmeisterschaften am 3.3.2012
Trainingsgruppe Mellensee
Name | Alter | 30m fliegend | Dreierhop | Medizinballstoßen | Platz | 400m | |||
Kg | Dreikampf | Zeit | Platz | ||||||
1. | Paul Konrad | 18 | 3,69s | 7,98m | 10,96m | 5 | 4 | 01:22 | 3 |
2. | Christin Beier | 16 | 3,99s | 6,36m | 7,31m | 3 | 1 | 01:34 | 1 |
3. | Laura Henschel | 15 | 3,93s | 7,11m | 10,16m | 2 | 1 | verletzt | |
4. | Anja Kotzan | 15 | 4,27s | 6,74m | 13,75m | 2 | 2 | 01:37 | 2 |
5. | Sarah Kühnapfel | 15 | 4,34s | 6,43m | 9,13m | 2 | 3 | 01:39 | 3 |
6. | Sabia Hänsel | 15 | 4,35s | 6,08m | 8,14m | 2 | 5 | 01:35 | 1 |
7. | Angelina Braunert | 14 | 4,23s | 6,25m | 10,97m | 2 | 3 | 01:34 | 3 |
8. | Jessica Maltzahn | 14 | 4,31s | 6,15m | 10,34m | 2 | 5 | 01:33 | 2 |
9. | Svenja Kuschinsky | 14 | 4,29s | 6,47m | 7,31m | 2 | 5 | 01:32 | 1 |
10. | Henrik Höhne | 14 | 4,26s | 6,75m | 8,38m | 4 | 1 | 01:23 | 1 |
11. | Alexander Lütjens | 14 | 4,11s | 6,03m | 6,39m | 4 | 3 | 01:32 | 3 |
12. | Niklas Palwitz | 13 | 4,35s | 6,00m | 8,69m | 3 | 5 | 01:26 | 3 |
13. | Tim Liefeldt | 13 | 4,30s | 7,14m | 8,24m | 3 | 1 | 01:37 | 6 |
14. | Julia Konopka | 12 | 4,80s | 5,12m | 5,21m | 2 | 13 | 01:51 | 9 |
15. | Christop Leese | 12 | 4,54s | 5,80m | 6,25m | 10 | 01:31 | 4 | |
16. | Yannick Franke | 12 | 4,56s | 6,31m | 7,64m | 6 | 01:37 | 6 | |
17. | Justin Schulz | 12 | 4,33s | 6,60m | 7,59m | 3 | 01:34 | 5 | |
18. | Julius Affeldt | 12 | 4,51s | 5,42m | 6,52m | 10 | 01:30 | 3 | |
19. | Xenia Braunert | 11 | 4,92s | 4,84m | 9,97m | 2 | 6 | 01:46 | 7 |
20. | Lara Erdmann | 11 | 5,30s | 5,08m | 6,04m | 2 | 13 | 01:44 | 6 |
21. | Philipp Busacker | 11 | 4,92s | 5,04m | 6,20m | 2 | 10 | 01:44 | 7 |
22. | Leon Krumbach | 11 | 4,55s | 6,27m | 7,25m | 2 | 5 | 01:44 | 8 |
23. | Maria Rarrasch | 10 | 5,00s | 4,36m | 4,20m | 2 | 16 | 01:54 | 7 |
24. | Jonas Kleus | 10 | 4,84s | 4,53m | 6,21m | 2 | 8 | 01:40 | 2 |
25. | Axel Stein | 10 | 4,82s | 4,94m | 5,21m | 2 | 8 | 01:48 | 8 |
26. | Tara Kurzhals | 9 | 5,36s | 4,02m | 3,94m | 2 | 11 | 02:07 | 8 |
27. | David Schulz | 9 | 4,97s | 4,66m | 6,72m | 2 | 2 | 01:46 | 2 |
28. | Dominik Ackermann | 7 bei Ak 8 |
5,66s | 3,88m | 3,79m | 2 | 8 | 02:04 | 11 |
29. | Pierre Herz | 8 | 5,08s | 4,61m | 5,05m | 2 | 1 | 01:52 | 5 |
Xenia Braunert erhielt für ihre Leistung im Medizinballstoßen 9,97m den Tagespokal (siehe Bild) für die beste Leistung des Tages
Außerdem stellte sie damit in der W11 einen neuen Hallenrekord auf!
Allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch!
{gallery}stories/leichtathletik/20120311{/gallery}