Von unseren Leichtathleten gibt es ein aktuelles Porträt sowie eine aktualisierte Erfolgsliste, beides erreichbar über den Menüpunkt 'Leichtathletik' in der Navigationsleiste oben. Es lohnt sich also, mal in dieser Rubrik zu stöbern...
Vincent Armstroff | 12 | Kugelstoßen | 1.Platz | 9,30m |
Diskuswurf | 2.Platz | 23,39m | ||
Vierkampf | 3.Platz | 1592 Punkte | ||
Leon Klaus | 13 | Kugelstoßen | 3.Platz | 9,66m |
Moritz Knitter | 13 | Vierkampf | 3.Platz | 1767 Punkte |
Klaara Heim | 12 | Kugelstoßen | 1.Platz | 9,13m |
Diskuswurf | 2.Platz | 20,46m | ||
Anastasia Gußer | 12 | Kugelstoßen | 2.Platz | 7,93m |
Hannah Kyselka | 11 bei AK 12 | Kugelstoßen | 3.Platz | 7,46m |
Henry Wolf | 11 | Ballwurf | 1.Platz | 50m |
Vincent Armstroff | 12 | 60m Hürden | 2.Platz | 10,54s |
Ludwig Steinecker | 13 | 800m | 3.Platz | 2:25,51min |
Moritz Knitter | 13 | 60m Hürden | 3.Platz | 9,95s |
Neela Holtz | 11 | 50m | 3.Platz | 7,46s |
Hochsprung | 3.Platz | 1,31m | ||
bei AK 12 | 60m Hürden | 2.Platz | 10,30s | |
Klaara Heim | 12 | Speerwurf | 2.Platz | 29,05m |
Ludwig Steinecker | 13 | Cross | 2.Platz | 9,06min |
Steinecker,Knitter,Kettel | Mu14 | Crossteam | 1.Platz | 29:36min |
Ergebnisse RSV LA-bei Landesmeisterschaften 2023
Norddeutsche und Deutsche Meisterschaften |
||||
14./15.1. BB-Landesmeisterschaften | u16 | Berlin RHH | ||
Knitter, Steinecker, | u16 | 4x200m | 1:51,51min | 1. |
Armstroff, Pinnow | ||||
14./15.1. BB- Landesmeisterschaft Winterwurf | u16-Erw. | Berlin SF | ||
Vincent Armstroff | m14 | Diskus | 32,47m | 3. |
Speerwurf | 38,90m | 2. | ||
21./22.1. BB-Landesmeisterschaften Einzel | u16/u20 | Potsdam | ||
Vincent Armstroff | m14 | 60m Hürden | 9,22/9,19s | 1. |
Weit | 5,09m | 3. | ||
Kugel | 11,08s | 1. | ||
Moritz Knitter | m15 | Weit | 4,92m | 6. |
Ludwig Steinecker | m15 | 300m | 41,48s | 3. |
14./15.1. Norddeutsche Meisterschaft WW | u16 | Berlin | ||
Vincent Armstroff | m14 | Diskus | 35,20m | 5. |
Speerwurf | 42,49m | 3. | ||
18.2. Hallenlandesmeisterschaft Mehrkampf | u16 | Cottbus | ||
Vincent Armstroff | m14 | Fünfkampf | 2474 Pkt. | 3. |
4.3. Hallenlandesmeisterschaft Einzel | u12/u14 | Potsdam | ||
Pia Scholz | w12 | 60m Hürden | 8. | |
Leonie Hoika | w13 | 60m | 8,63s/8,49s | 3. |
Neela Holtz | w13 | 60m Hürden | 9,99s | 1. |
Neela Holtz | Weitsprung | 4,69m | 3. | |
Hanna Kyselka | w13 | Kugelstoßen | 9,71m | 3. |
Leonie,Lucy S. | 4x100m | 53,23s | 1. | |
Neela,Lilli W. | u14 | Staffel | ||
3./4.6. Mitteldeutsche Meisterschaft Mehrkampf | u16 | Halle | ||
Vincent Armstroff | m14 | Neunkampf | 4747 Pkt. | 2. |
17./18.6. Norddeutsche Meisterschaft Mehrkampf | u16 | Hamburg | ||
Ludwig Steinecker | m15 | 300m | 39,44s | 10. |
Vincent Armstroff | m14 | 300m Hürden | 43,99s | 4. |
80m Hürden | 11,84s/11,86s | 6. | ||
Kugel | 11,66m | 9. | ||
Speerwurf | 45,90m | 5. | ||
Moritz Knitter | m15 | 300m Hürden | 45,65s | 8. |
1./2.7. Landesmeisterschaften Einzel | u12/u14 | Brandenburg | ||
Anna Rudat | w11 | Ballwurf | 32m | 5. |
Mara Trettin | w12 | Kugelstoßen | 8,09m | 1. |
Diskuswurf | 18,89m | 4. | ||
Ballwurf | 40,50m | 4. | ||
Nela Holtz | w13 | Weit | 4,51m | 6. |
Speer | 26,16m | 2. | ||
60m Hürden | 10,16s | 1. | ||
75m | 10,61s | 8. | ||
Ballwurf | 35,50m | 7. | ||
Hannah Kyselka | w13 | Kugelstoßen | 9,60m | 4. |
Diskuswurf | 20,23m | 6. | ||
Emely Kagel | w13 | Speerwurf | 20,18m | 6. |
Leonie Hoika | w13 | 75m | 10,60s | 7. |
Leonie,Lucy, | u14 | Staffel 4x75m | 40,98s | 3./7 |
Lilli, Helena | ||||
1./2.7. BB-Landesmeisterschaften Einzel | u16 | Berlin | ||
Vincent Armstroff | m14 | 80m Hürden | 11,65/11,61s | 1. |
Kugelstoßen | 12,04m | 1. | ||
Diskuswurf | 34,27m | 1. | ||
Speerwurf | 43,21m | 1. | ||
300m Hürden | 45,06s | 1. | ||
Ludwig Steinecker | m15 | 300m | 39,04s | 2. |
Moritz Knitter | m15 | 300m Hürden | 46,39s | 3./3 |
29./30.7. Deutsche Meisterschaften Einzel | u16 | Stuttgart | ||
Moritz Knitter | m15 | 300m Hürden | 45,30s | 32./36 |
2./3.9. Deutsche Meisterschaft Mehrkampf | u16 | Hannover | ||
Vincent Armstroff | m14 | Neunkampf | 4765 Pkt. | 10./35 |
Ergebnisse RSV LA-bei Landesmeisterschaften 2022
15./16.1. BB-Hallenlandesmeisterschaft |
u18/Erw. | Berlin | ||
Rankewitz | u16 | Staffel Dahme | 1:43,05min | 1. |
Perleberg | Dahme-Fläming | |||
Knitter | 4x200m | |||
Stzeletz | ||||
22./23.1. BB-Hallenlandesmeisterschaft |
u16/u20 | Potsdam | ||
Moritz Knitter | M14 | Weit | 5,18m | 2. |
800m | 2:30,58min | 6. | ||
Hochsprung | 1,45m | 5. | ||
Ludwig Steinecker | M14 | 800m | 2:25,89min | 5. |
Tamino Strzeletz | M15 | 60m | 8,11/8,03s | 3. |
300m | 40,20s | 2. | ||
Weit | 5,27m | 1. | ||
Hochsprung | 1,56m | 1. | ||
60m Hürden | 9,38/9,33s | 2. | ||
14.2. Hallenlandesmeisterschaft Mehrkampf |
u16 | Cottbus | ||
Tamino Strzeletz | M15 | Fünfkampf | 2399 Pkt. | 3. |
5.3. Hallenlandesmeisterschaft Einzel |
u12/u14 | Potsdam | ||
Hendrik Ossenschmidt | 10 | Weitsprung | 3,65m | 3. |
Pia Scholz | 11 | Weitsprung | 3,90m | 5. |
Henry Wolf | 12 | Kugel | 7,97m | 7. |
Neela Holtz | 12 | 60m | 8,82/8,89s | 6. |
60m Hürden | 10,39s | 1. | ||
Hannah Kyselka | 12 | 60mHürden | 10,98s | 2. |
Kugelstoßen | 8,81m | 2. | ||
Vincent Armstroff | 13 | Kugelstoßen | 10,58m | 1. |
60m Hürden | 10,22s | 2. | ||
Weitsprung | 4,41m | 6. | ||
Klaara Heim | 13 | Kugelstoßen | 9,14m | 1. |
Staffel 4x50m | u14 | Neela,Lilly | 28,91s | 3. |
Hannah,Lara | ||||
14.5. Landesmeisterschaften im Mehrkampf |
u12 u14 | Jüterbog | ||
Henry Wolf | m12 | VK | 1553 Pkt. | 2. |
Vincent Armstroff | M13 | VK | 1799 Pkt. | 3. |
Neela Holtz | w12 | VK | 1720 Pkt. | 3. |
Peters,Scholz,Rudat, | Team u12 | DK | 4773 Pkt. | 7. |
Dunger,Oliveira | ||||
Holtz,Kyselka,Hoika | Team u12 | VK | 7753 Pkt. | 4. |
Heim,Müller | ||||
18.6. Landesmeisterschaften Einzel |
u12/u14 | Strausberg | ||
Pia Scholz | w11 | 800m | 2,55min | 2. |
Pia Scholz | w11 | Weit | 4,05m | 8. |
Mara Trettin | w11 | Ball | 35,50m | 1. |
Lena Peters | w11 | Ball | 33,50m | 6. |
Pia Scholz | w11 | Ball | 33m | 7. |
Neela Holtz | w12 | 75m | 10,86/10,51s | 3. |
Neela Holtz | w12 | 60m Hürden | 10,25s | 1. |
Neela Holtz | w12 | Weit | 4,40m | 5. |
Hannah Kyselka | w12 | Kugel | 8,38m | 2. |
Klaara Heim | w13 | Kugel | 9,19m | 1. |
Klaara Heim | w13 | Diskus | 26,22m | 2. |
Klaara Heim | w13 | Ball | 43,50m | 6. |
Seiffert,Kaschubbe,Holtz,Hoika | u14 | Staffel | 41,39s | 5. |
Henry Wolf | m12 | Diskus | 24,87m | 2. |
Henry Wolf | m12 | Ball | 49m | 2. |
Vincent Armstroff | m13 | 60m Hürden | 9,89s | 1. |
Vincent Armstroff | m13 | Weit | 4,86m | 3. |
Vincent Armstroff | m13 | Kugel | 10,26m | 2. |
Vincent Armstroff | m13 | Ball | 61m | 1. |
3.7. Landessportspiele | u12/u14 | Brandenburg | ||
Luisa Kock | w11 | Hoch | 1,15m | 5. |
Pia Scholz | w11 | Weit | 3,97m | 8. |
Mara Trettin | w11 | Ball | 37m | 2. |
Neela Holtz | w12 | 75m | 10,71/10,78 | 6. |
Neela | 60m Hürden | 10,33s | 1. | |
Neela | Weit | 4,83m | 1. | |
Mara Trettin | w12 | Kugel | 5,88m | 7. |
Klaara Heim | w13 | Kugel | 8,70m | 1. |
Klaara Heim | w13 | Ball | 46,50m | 2. |
Seiffert,Boock,Holtz,Hoika | u14 | Staffel | 40,63s | 2. |
Schulze,Klempt,Wolf,Scholz | u14 | Staffel | 43,03s | 4. |
Schulze, Hoika,Scholz | u14 | 3x800m | 8:56min | 4. |
Henry Wolf | m12 | Kugel | 8,46m | 2. |
Henry Wolf | m12 | Ball | 51,50m | 1. |
Vincent Armstroff | m13 | 60m Hürden | 10,33s | 2. |
Vincent | 4,84m | 6. | ||
Vincent | 11,36m | 1. | ||
64,50m | 1. | |||
Schneider,Schöpfe, | u14 | Staffel RSVLLG | 41,20s | 3. |
Wolf,Armstroff | ||||
Armstroff,Natusch,Wolf | u14 | 3x800m | 8:07min | 4. |
RSV KWH | ||||
Knitter,Grütter,Scholz | u16 | 3x800m | 7:14min | 1. |
RSV KWH | ||||
3.9. Landesmeisterschaft Wurf |
3.9. | Mahlow | ||
Klaara Heim | w13 | Speerwurf | 33,21m | 2. |
18.9. Landesmeisterschaft Wurf |
u14 | Mellensee | ||
Henry Wolf | m12 | Kugelstoßen | 8,54m | 1. |
Luis Große | m12 | Kugelstoßen | 6,53m | 2. |
Vincent Armstroff | m13 | Diskuswurf | 37,64m | 1. |
17.9. Landesmeisterschaften Team |
u12/u14 | Hohen ND | ||
Team u12 | 4235 Pkt. | 4. | ||
Maxima Herde,Luisa Kock,Tine Lange | ||||
Tara Müller,Lena Peters,Pia Scholz | ||||
Mara Trettin | ||||
Team u14 | ||||
Leonie Hoika,Neela Holtz,Hannah | 6567 Pkt. | 3. | ||
Kyselka, Lucy Schulze,Anastasia Gußer | ||||
Helena Schulze,Klaara Heim,Anna Book, | ||||
Lucy Seiffert,Lara Kaschubbe,Charleen | ||||
Müller, Lilly Stollin | ||||
13.11. Landesmeisterschaft Crosslauf |
u10-u16 | Berlin | ||
Selina Müller | w9 | 1100m | 5,09min | 8. |
Moritz Knitter | m14 | 3300m | 12,52min | 6. |
Ludwig Steinecker | m14 | 3300m | 13,14min | 3. |
Maximilian Scholz | m15 | 3300m | 13,46min | 3. |
Team Scholz,Steinecker, Knitter u16 | 39,52min | 1. |
Ein erfolgreiches erstes Sporthalbjahr ging für die Leichtathleten des RSV Mellensee 08 mit der Landesmeisterschaft in Cottbus auch recht erfolgreich zu Ende. Nach einer anstrengenden Wettkampfsaison für Sportler und auch Trainer hieß es nochmals um Bestleistungen zu kämpfen. Und die brachten unsere Starter! Leider fehlten uns mit Helene, Laura und Pia drei Medaillenkandidatinnen.
Am letzten Juliwochenende fanden in Mönchengladbach die Deutschen Meisterschaften der U20/U18 statt. Mit am Start waren auch wieder Sportler des RSV Mellensee 08.
Nach der starken Generalprobe beim Nationalen Schülersportfest in Berlin hatte der LA-Abteilungsleiter ein gutes Gefühl, dass es auch beim „Showdown“ in Potsdam so gut klappen könnte. Der Höhepunkt der Hallensaison, die Einzel-LM, brachte unserem Verein dann auch tolle Erfolge.
Zwischenziel wurde erreicht
Am Sonntag nahm Denise nun erstmalig an ihren ersten Deutschen Meisterschaften teil. Ein großes Ziel war es für uns, dass sie den Zwischenlauf der schnellsten 32 Mädchen erreichen sollte. Das zweite Ziel war hier eine neue Bestzeit über die 60m zu laufen.